Высокое качество продукции ROLAND гарантируется благодаря многоуровневому контролю качества на производстве: входной контроль комплектующих, проверка сборки на каждом этапе производства, а также инспекция готовой продукции.
Сплит-системы ROLAND CHAMPION соответствуют классу А энергоэффективности. Компрессоры, произведенные по японским технологиям, обеспечивают высокую надежность. Кондиционеры ROLAND работают в режимах охлаждения, обогрева, вентиляции и осушения воздуха. Имеют весь необходимый функционал, который требуется для создания гармонии и уюта в доме.
Технические характеристики:
Внутренний блок | CHU–09HSS010/N2–IN |
Внешний блок | CHU–09HSS010/N2–OUT |
Напряжение питания, В Гц | 220-240В/50Гц |
Производительность (охлаждение), Вт | 2638 |
Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 822 |
Энергоэффективность (охлаждение) | A / 3,21 |
Номинальный ток (охлаждение), А | 3,64 |
Производительность (обогрев), Вт | 2820 |
Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 781 |
Энергоэффективность (обогрев) | A / 3,61 |
Номинальный ток (обогрев), А | 3,46 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 400/370/340/310 |
Тип хладагента | R410A |
Компрессор | GREE |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 38/35/31/28 |
Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 49 |
Рабочие температуры наружн. (охлаждение) | +18°C … +43°C |
Рабочие температуры наружн (обогрев) | -7°C … +24°C |
Размер внутренний блок (Ш х В х Г), мм | 794x265x182 |
Размер внешний блок (Ш х В х Г), мм | 720x428x310 |
Вес нетто, внутренний блок, кг | 9 |
Вес нетто, внешний блок, кг | 26 |
Отзывов нет.